Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 20 1,36%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 2 0,14%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0,00%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 49 3,32%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 1 0,07%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 54 3,66%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 49 3,32%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 1 0,07%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 2 0,14%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 2 0,14%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 7 0,47%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0,00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0,00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0,00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0,00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0,00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0,00%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 2 0,14%
JUMLAH 189 12,82%
BELUM MENGISI 1285 87,18%
TOTAL 1474 100,00%

 Aparatur Desa

Back Next